Sunstone Power
Контролер заряду MPPT 12/24V Auto 30A 40A 50A із зовнішнім LCD та Bluetooth
₴7,017.00
5 в наявності
Ціна вказана без ПДВ Німеччини. Доставка по всій Україні — БЕЗ ПДВ (VAT 0%)!
Інформація
Sunstone Power 12/24V Auto 30A 40A 50A MPPT контролер сонячного заряду з зовнішнім Bluetooth та LCD-екраном
Опис
Контролер заряду підходить для різних свинцево-кислотних та літієвих акумуляторів. Користувачі можуть налаштовувати параметри заряджання відповідно до своїх потреб. Використання алгоритму MPPT (Maximum Power Point Tracker) призводить до значного покращення ефективності використання енергії системи, а ефективність заряджання на 30% вища, ніж при використанні методу PWM. Різні алгоритми відстеження працюють разом, щоб швидко визначити найкращу робочу точку на кривій I-V.
Особливості
- ефективність відстеження MPPT становить до 99,9%
- підходить для різних свинцево-кислотних та літієвих акумуляторів
- вбудований модуль моніторингу температури
- всебічний електронний захист
Технічні характеристики
20A Контролер заряду MC2420N10
| Вага | 650 г |
| Розмір (Г*Ш*В) | 150*105,6*61,5 мм |
| Системна напруга | 12V/24V Авто |
| Втрати при холостому ході | <10 мА |
| Напруга акумулятора | від 9В до 32В |
| Макс. напруга холостого ходу PV | 100В (найнижча температура середовища); 92В (25°C) |
| Діапазон напруги макс. робочої точки | від 2В до 72В |
| Номінальний струм заряду | 20А |
| Макс. вхідна потужність PV | 260 Вт/12В; 520 Вт/24В |
| Ефективність перетворення при зарядці | ≤98% |
| ККД MPPT | >99% |
| Коефіцієнт температурної компенсації | -3 мВ/°C/2В (за замовчуванням) |
| Робоча температура | від -35°C до 60°C |
| Клас захисту IP | IP32 |
| Режим зв'язку | Послідовний зв'язок TTL |
| Висота над рівнем моря | ≤3000 м |
30A Контролер заряду MC2430N10
| Вага | 830 г |
| Розмір (Г*Ш*В) | 150*105,6*67,5 мм |
| Системна напруга | 12V/24V Авто |
| Втрати при холостому ході | <10 мА |
| Напруга акумулятора | від 9В до 32В |
| Макс. напруга холостого ходу PV | 100В (найнижча температура середовища); 92В (25°C) |
| Діапазон напруги макс. робочої точки | від 2В до 72В |
| Номінальний струм заряду | 30А |
| Макс. вхідна потужність PV | 400 Вт/12В; 800 Вт/24В |
| Ефективність перетворення при зарядці | ≤98% |
| ККД MPPT | >99% |
| Коефіцієнт температурної компенсації | -3 мВ/°C/2В (за замовчуванням) |
| Робоча температура | від -35°C до 60°C |
| Клас захисту IP | IP32 |
| Режим зв'язку | Послідовний зв'язок TTL |
| Висота над рівнем моря | ≤3000 м |
40A Контролер заряду MC2440N10
| Вага | 1040 г |
| Розмір (Г*Ш*В) | 183*127*65,5 мм |
| Системна напруга | 12V/24V Авто |
| Втрати при холостому ході | <10 мА |
| Напруга акумулятора | від 9В до 32В |
| Макс. напруга холостого ходу PV | 100В (найнижча температура середовища); 92В (25°C) |
| Діапазон напруги макс. робочої точки | від 2В до 72В |
| Номінальний струм заряду | 40А |
| Макс. вхідна потужність PV | 550 Вт/12В; 1100 Вт/24В |
| Ефективність перетворення при зарядці | ≤98% |
| ККД MPPT | >99% |
| Коефіцієнт температурної компенсації | -3 мВ/°C/2В (за замовчуванням) |
| Робоча температура | від -35°C до 60°C |
| Клас захисту IP | IP32 |
| Режим зв'язку | Послідовний зв'язок TTL |
| Висота над рівнем моря | ≤3000 м |
50A Контролер заряду MC2450N10
| Вага | 1335 г |
| Розмір (Г*Ш*В) | 183*127*69,5 мм |
| Системна напруга | 12V/24V Авто |
| Втрати при холостому ході | <10 мА |
| Напруга акумулятора | від 9В до 32В |
| Макс. напруга холостого ходу PV | 100В (найнижча температура середовища); 92В (25°C) |
| Діапазон напруги макс. робочої точки | від 2В до 72В |
| Номінальний струм заряду | 50А |
| Макс. вхідна потужність PV | 660 Вт/12В; 1320 Вт/24В |
| Ефективність перетворення при зарядці | ≤98% |
| ККД MPPT | >99% |
| Коефіцієнт температурної компенсації | -3 мВ/°C/2В (за замовчуванням) |
| Робоча температура | від -35°C до 60°C |
| Клас захисту IP | IP32 |
| Режим зв'язку | Послідовний зв'язок TTL |
| Висота над рівнем моря | ≤3000 м |
BT-2 Bluetooth
| Вага | 120 г |
| Розмір (Г*Ш*В) | 67,3*36*15,5 мм |
| Вхід | від 5В до 12В |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0,04 Вт |
| Споживання енергії в робочому режимі | 0,05 Вт |
| Фіксована швидкість передачі даних | 9600 біт/с |
| Дальність зв'язку | ≤15 м |
| Робоча температура | від -20°C до 75°C |
| Клас захисту IP | IP52 |
| Режим зв'язку | TTL |
RM-6 LCD-екран(*)
| Вага | 90 г |
| Розмір (Г*Ш*В) | 104,5*55,5*11,8 мм |
| Вхід | від 5В до 12В |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0,03 Вт |
| Споживання енергії в робочому режимі | 0,04 Вт |
| Фіксована швидкість передачі даних | 9600 біт/с |
| Довжина кабелю підключення | 1,5 м |
| Робоча температура | від -35°C до 65°C |
| Клас захисту IP | IP32 |
| Режим зв'язку | TTL |
| Висота над рівнем моря | ≤3000 м |
(*) Аксесуар Bluetooth та LCD-екран використовують один і той самий інтерфейс, тому їх не можна використовувати одночасно.